Top 50 best betaalde beroepen in Nederland 2026
Kort antwoord: de best betaalde beroepen in Nederland zijn medisch specialisten (chirurg, anesthesist, kinderarts) met gemiddeld €11.000-€14.000 bruto per maand, gevolgd door notarissen, senior consultants en hooggespecialiseerde IT-experts (€7.000-€10.000 bruto per maand). Onder de top-50 zit het laagste salaris nog steeds ruim boven het modale jaarinkomen.
Deze ranking toont de 50 beroepen met het hoogste gemiddelde bruto- maandsalaris op basis van CBS-data, CAO-loontabellen en markttarieven. Klik op een beroep voor het volledige salaris-overzicht per ervaringsniveau, per stad en per sector.
| # | Beroep | Bruto/mnd |
|---|---|---|
| 1 | bondscoach CAO varieert per werkgever | €170.000 |
| 2 | lid raad van bestuur CAO varieert per werkgever | €35.000 |
| 3 | chief executive officer ceo CAO varieert per werkgever | €23.000 |
| 4 | voetballer CAO varieert per werkgever | €21.250 |
| 5 | rechter bij het europees hof van justitie CAO varieert per werkgever | €20.500 |
| 6 | bevelhebber der landstrijdkrachten CAO varieert per werkgever | €16.000 |
| 7 | minister president CAO varieert per werkgever | €14.760 |
| 8 | minister CAO varieert per werkgever | €14.760 |
| 9 | ambassadeur CAO varieert per werkgever | €14.500 |
| 10 | fractievoorzitter tweede kamer CAO varieert per werkgever | €13.155 |
| 11 | gedeputeerde provincie CAO varieert per werkgever | €12.750 |
| 12 | chief financial officer cfo CAO varieert per werkgever | €12.500 |
| 13 | chief operations officer coo CAO varieert per werkgever | €12.500 |
| 14 | presentator CAO varieert per werkgever | €12.500 |
| 15 | president gerechtshof CAO varieert per werkgever | €12.000 |
| 16 | president van de hoge raad CAO varieert per werkgever | €12.000 |
| 17 | bankier CAO varieert per werkgever | €11.800 |
| 18 | tweede kamerlid CAO varieert per werkgever | €11.250 |
| 19 | ziekenhuisarts CAO varieert per werkgever | €11.242 |
| 20 | androloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 21 | anesthesioloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 22 | arts specialist ouderengeneeskunde geriatie CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 23 | arts spoedeisende hulp seh CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 24 | arts verstandelijk gehandicapten CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 25 | arts voor orthopedische geneeskunde CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 26 | cardioloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 27 | cardiothoracaal chirurg CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 28 | chirurg AMS-CAO (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten) | €11.206 |
| 29 | dermatoloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 30 | farmacoloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 31 | gynaecoloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 32 | jeugdarts CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 33 | jeugdgezondheidszorgarts 0 4 jaar CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 34 | jeugdgezondheidszorgarts 4 19 jaar CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 35 | kaakchirurg CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 36 | kinderoncoloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 37 | klinisch neuropsycholoog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 38 | kno arts CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 39 | longarts CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 40 | maag darm lever arts mdl CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 41 | medisch specialist CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 42 | neurochirurg CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 43 | neuroloog CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 44 | oncoloog 1 CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 45 | onderzoeker bacteriologie CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 46 | onderzoeker endocrinologie CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 47 | onderzoeker hematologie CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 48 | onderzoeker klinische chemie CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 49 | onderzoeker klinische genetica CAO varieert per werkgever | €11.206 |
| 50 | onderzoeker medische microbiologie CAO varieert per werkgever | €11.206 |
Wat verklaart de top?
- Medisch specialisten domineren de top: lange opleiding (12 jaar Geneeskunde + vervolg), hoge verantwoordelijkheid en deels MSB-winstdeling i.p.v. CAO-loondienst.
- Juridische top-functies (notaris, advocaat-partner) volgen — vooral in M&A, fiscale en commercial law.
- Tech & financieel (AI engineer, kwantitatief analist, security architect) profiteert van structurele krapte op de arbeidsmarkt en concurrerende international pay-bands.
- Senior management (CFO, CTO, COO bij grotere organisaties) verdient vaak boven-CAO via bonus, optie- en aandelenpakketten.
Verder verkennen
Best betaald zonder studie
Top-25 hoogste salarissen voor beroepen zonder hbo/wo-eis.
Hoogste starterssalarissen
Welke vakgebieden bieden de beste startsalarissen 2026?
Snelst groeiende beroepen
Vakgebieden waar vacatures het hardst groeien YoY.
Beroepen met grootste tekort
Waar werkgevers de meeste moeite hebben mensen te vinden.
Bron: CBS Open Data, officiële CAO-loontabellen 2026 en marktinzicht via Nationale Beroepengids. Bekijk de complete methodologie en bronnen.