CAO Politie — loontabel 2026
Sector: overheid · Werknemers: ~65k · Looptijd: 2025-12-01 t/m 2027-12-15
Functiegroepen
Schalen 1 t/m 18, LFNP-systematiek
Publisher
Peildatum loontabel
1 december 2025
Loontabel — alle schalen
| Schaal | Min bruto/mnd | Max bruto/mnd | Treden |
|---|---|---|---|
| schaal 1 | €2.011 | €2.997 | 11 |
| schaal 2 | €2.011 | €3.233 | 11 |
| schaal 3 | €2.192 | €3.152 | 11 |
| schaal 4 | €2.316 | €3.233 | 11 |
| schaal 5 | €2.545 | €3.487 | 11 |
| schaal 6 | €2.545 | €3.667 | 11 |
| schaal 7 | €2.643 | €3.858 | 11 |
| schaal 8 | €3.083 | €4.336 | 11 |
| schaal 9 | €3.233 | €4.693 | 11 |
| schaal 10 | €3.590 | €5.208 | 11 |
| schaal 11 | €4.336 | €5.939 | 11 |
| schaal 12 | €5.078 | €6.457 | 11 |
| schaal 13 | €5.511 | €6.778 | 11 |
| schaal 14 | €5.939 | €7.313 | 11 |
| schaal 15 | €6.363 | €8.073 | 11 |
| schaal 16 | €6.778 | €8.816 | 11 |
| schaal 17 | €7.313 | €9.630 | 11 |
| schaal 18 | €7.874 | €12.073 | 4 |
Actuele wijzigingen 2026
Totaal +8,5% over looptijd. +2% per 1-3-2026 en +2% per 1-9-2026.
Wat betekent CAO Politie voor jou?
- Minimumloon: elke werkgever onder deze CAO moet minimaal de hier vermelde schaalbedragen betalen — onafhankelijk van individuele onderhandeling.
- Periodieken: binnen elke schaal stijg je jaarlijks één trede, tot je het maximum bereikt. Vaak gebeurt dat automatisch.
- Vakantiegeld: standaard 8% bovenop het bruto jaarsalaris (mei-uitkering).
- Pensioen: de werkgever en werknemer dragen samen premie af aan een sectorpensioenfonds (zoals ABP, PFZW, BPF Bouw).
- Onderhandelen kan altijd: de CAO is een minimum. Voor specialistische rollen mag de werkgever boven schaal betalen (boven-CAO-toeslag).
Bronnen
- Ministerie van JenV — officiële CAO-pagina
- Ministerie van JenV — directe loontabel
- Voor juridisch bindende tekst: het SZW caoregister.